Cartera de sucursales
Desempeño relativo y tesis por sucursal
Análisis comparativo de las 18 unidades activas de PyB en la ZMVM, con tesis de oportunidad por cada una.
Demo · datos de ejemplo·22 may 2026, 12:03 a.m.
Sucursales analizadas
17 u
Iso 5 min · ZMVMCliente
Sucursal con mayor score
78.2
CuauhtémocDerivado
Sucursal con menor score
20.7
MetepecDerivado
Ranking de sucursales · 18 unidades
Ordenadas por ranking comercial. Score = combinación ponderada de accesibilidad, intensidad económica y población alcance.
| # | Sucursal | Población | Metro | Restaurantes | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TepeyacTop | 293,077 | 7 | 1,929 | 78 |
| 02 | Oceanía | 133,043 | 10 | 1,288 | 39 |
| 03 | Cd. Jardín | 314,467 | 0 | 1,687 | 48 |
| 04 | Tlalnepantla | 232,529 | 0 | 2,142 | 60 |
| 05 | Buenavista | 67,194 | 2 | 510 | 29 |
| 06 | Cosmopol | 133,364 | 10 | 1,289 | 39 |
| 07 | Vallejo | 81,268 | 6 | 1,008 | 39 |
| 08 | Lindavista | 115,811 | 10 | 1,781 | 57 |
| 09 | Antenas | 290,490 | 6 | 1,607 | 53 |
| 10 | Coapa | 151,741 | 0 | 1,108 | 36 |
| 11 | Las Américas | 144,815 | 0 | 842 | 23 |
| 12 | 4 Caminos | 164,588 | 2 | 1,606 | 49 |
| 14 | Rosario | 116,301 | 4 | 662 | 28 |
| 15 | Central | 190,935 | 3 | 1,600 | 51 |
| 16 | Metepec | 90,141 | 0 | 1,034 | 21 |
| 17 | Cuauhtémoc | 182,829 | 12 | 2,995 | 78 |
| 18 | Águilas | 184,354 | 5 | 1,530 | 63 |
Top performers — anchor del portafolio
- #1 · Tepeyac · 293,077 hab alcance · score 78 pts7 metro · 26 metrobús · 1929 restaurantes
- #2 · Oceanía · 133,043 hab alcance · score 39 pts10 metro · 2 metrobús · 1288 restaurantes
- #3 · Cd. Jardín · 314,467 hab alcance · score 48 pts0 metro · 1 metrobús · 1687 restaurantes
Bottom performers — revisar tesis
- #18 · Águilas · 184,354 hab alcance · score 63 pts5 metro · 7 metrobús · 1530 restaurantes
- #17 · Cuauhtémoc · 182,829 hab alcance · score 78 pts12 metro · 24 metrobús · 2995 restaurantes
- #16 · Metepec · 90,141 hab alcance · score 21 pts0 metro · 0 metrobús · 1034 restaurantes
