Saturación competitiva
Quién más opera en tu isócrona
Conteo de restaurantes (DENUE) dentro del área de alcance de 5 min de cada sucursal. Densidad alta indica mercado disputado; densidad baja sugiere espacio para crecimiento.
Demo · datos de ejemplo·22 may 2026, 12:52 a.m.
Saturación competitiva por sucursal
Restaurantes dentro de la isócrona de 5 min. Densidad mayor = entorno más saturado (mayor competencia por consumidor).
| Sucursal | Restaurantes | Población | Densidad (rest/Khab) |
|---|---|---|---|
| Cuauhtémoc | 2,995 | 182,829 | 16.38 |
| Tlalnepantla | 2,142 | 232,529 | 9.21 |
| Tepeyac | 1,929 | 293,077 | 6.58 |
| Lindavista | 1,781 | 115,811 | 15.38 |
| Cd. Jardín | 1,687 | 314,467 | 5.36 |
| Antenas | 1,607 | 290,490 | 5.53 |
| 4 Caminos | 1,606 | 164,588 | 9.76 |
| Central | 1,600 | 190,935 | 8.38 |
| Águilas | 1,530 | 184,354 | 8.30 |
| Cosmopol | 1,289 | 133,364 | 9.67 |
| Oceanía | 1,288 | 133,043 | 9.68 |
| Coapa | 1,108 | 151,741 | 7.30 |
| Metepec | 1,034 | 90,141 | 11.47 |
| Vallejo | 1,008 | 81,268 | 12.40 |
| Las Américas | 842 | 144,815 | 5.81 |
| Rosario | 662 | 116,301 | 5.69 |
| Buenavista | 510 | 67,194 | 7.59 |
Variables del entorno urbano
Acumulado de las 18 isócronas + sucursal con mayor concentración.
Estaciones metro77 u
Líder · Cuauhtémoc (12 u)
Estaciones metrobús141 u
Líder · Lindavista (27 u)
Empresas grandes (>100 emp)2,057 u
Líder · Tlalnepantla (296 u)
Restaurantes (competencia)24,618 u
Líder · Cuauhtémoc (2,995 u)
Administración pública1,462 u
Líder · Águilas (138 u)
Red transporte público772.7 km
Líder · Águilas (168.5 km)
